2026-27 Player Projections
Projected stats for the upcoming season from Hashtag Basketball. Rankings are based on the standard 9-category format: FG%, FT%, 3PM, PTS, REB, AST, STL, BLK, TO.
🔮 All numbers are projections✅ Includes rookies👆 Click any column header to sort🏀 Positions sourced from Yahoo
| 1 | Nikola Jokic | 2.7 | C | DEN | 31 | 72 | 57.3 | 81.6 | 1.8 | 28.4 | 12.7 | 10.4 | 1.6 | 0.7 | 3.5 |
| 2 | Victor Wembanyama | 1.8 | C | SA | 22 | 66 | 50.2 | 83.1 | 2.2 | 25.6 | 11.8 | 3.6 | 1.1 | 3.2 | 2.9 |
| 3 | Shai Gilgeous-Alexander | 6.0 | PG | OKC | 28 | 71 | 53.4 | 88.9 | 1.9 | 32.1 | 4.7 | 6.5 | 1.6 | 0.9 | 2.3 |
| 4 | Luka Doncic | 4.7 | PGSG | LAL | 27 | 68 | 46.5 | 78.1 | 4.0 | 32.7 | 8.7 | 8.8 | 1.7 | 0.5 | 4.0 |
| 5 | Giannis Antetokounmpo | 12.1 | PFC | MIA | 31 | 69 | 60.8 | 62.8 | 0.3 | 31.4 | 11.9 | 6.5 | 1.0 | 1.1 | 3.3 |
| 6 | Cade Cunningham | 8.4 | PGSG | DET | 24 | 68 | 46.6 | 82.6 | 2.0 | 25.0 | 5.8 | 9.8 | 1.3 | 0.8 | 4.1 |
| 7 | Jayson Tatum | 12.2 | SFPF | BOS | 28 | 68 | 46.4 | 81.5 | 3.3 | 26.1 | 8.8 | 6.1 | 1.2 | 0.5 | 2.8 |
| 8 | Anthony Edwards | 14.7 | PGSG | MIN | 25 | 74 | 48.7 | 81.8 | 3.7 | 28.7 | 5.6 | 3.5 | 1.2 | 0.7 | 3.0 |
| 9 | Tyrese Maxey | 11.0 | PG | PHI | 25 | 70 | 45.8 | 88.5 | 2.8 | 24.2 | 3.4 | 5.8 | 1.8 | 0.5 | 2.2 |
| 10 | Stephen Curry | 23.8 | PG | GS | 38 | 60 | 45.6 | 92.9 | 4.4 | 25.4 | 3.6 | 5.2 | 1.0 | 0.4 | 2.9 |
| 11 | Kevin Durant | 15.5 | SGSFPF | HOU | 37 | 70 | 52.3 | 86.0 | 2.3 | 24.7 | 5.4 | 4.3 | 0.8 | 1.0 | 2.9 |
| 12 | Anthony Davis | 24.9 | PFC | WAS | 33 | 65 | 51.4 | 76.7 | 0.6 | 22.5 | 10.9 | 3.2 | 1.1 | 1.9 | 2.1 |
| 13 | Donovan Mitchell | 19.3 | PGSG | CLE | 30 | 72 | 46.4 | 84.6 | 3.3 | 26.9 | 4.7 | 5.4 | 1.5 | 0.3 | 2.6 |
| 14 | Karl-Anthony Towns | 15.2 | PFC | NY | 30 | 73 | 51.4 | 84.4 | 1.7 | 21.3 | 11.8 | 3.5 | 0.9 | 0.6 | 2.5 |
| 15 | Jamal Murray | 18.7 | PG | DEN | 29 | 73 | 47.8 | 88.7 | 2.8 | 23.2 | 4.1 | 6.5 | 1.1 | 0.4 | 2.1 |
| 16 | Kawhi Leonard | 19.9 | SGSFPF | TOR | 35 | 60 | 49.1 | 87.2 | 2.2 | 23.7 | 5.0 | 3.0 | 1.7 | 0.4 | 1.9 |
| 17 | Jalen Johnson | 16.2 | SFPF | ATL | 24 | 72 | 48.2 | 78.6 | 1.5 | 21.4 | 10.2 | 6.9 | 1.4 | 0.6 | 3.3 |
| 18 | Cooper Flagg | 11.0 | SGSFPF | DAL | 19 | 72 | 47.5 | 83.6 | 1.3 | 23.3 | 7.3 | 4.9 | 1.3 | 1.0 | 2.2 |
| 19 | Tyrese Haliburton | 21.9 | PGSG | IND | 26 | 60 | 46.7 | 85.2 | 2.8 | 17.3 | 3.3 | 9.6 | 1.3 | 0.6 | 1.7 |
| 20 | Trae Young | 26.6 | PG | WAS | 28 | 70 | 43.6 | 86.8 | 2.7 | 22.8 | 2.9 | 10.8 | 1.1 | 0.2 | 4.3 |
| 21 | Trey Murphy III | 35.9 | SGSF | NO | 26 | 68 | 46.3 | 88.8 | 3.2 | 21.6 | 5.5 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 1.9 |
| 22 | Scottie Barnes | 14.2 | SFPFC | TOR | 25 | 80 | 47.7 | 78.4 | 1.0 | 19.4 | 7.9 | 6.1 | 1.5 | 1.3 | 2.8 |
| 23 | Chet Holmgren | 21.1 | PFC | OKC | 24 | 70 | 53.6 | 78.0 | 1.4 | 17.3 | 9.1 | 1.9 | 0.7 | 2.1 | 1.7 |
| 24 | James Harden | 38.5 | PGSG | CLE | 37 | 72 | 42.1 | 87.8 | 2.6 | 20.0 | 4.6 | 8.2 | 1.1 | 0.5 | 3.4 |
| 25 | Austin Reaves | 22.5 | PGSGSF | LAL | 28 | 70 | 47.2 | 87.4 | 2.6 | 21.5 | 4.6 | 5.7 | 1.1 | 0.3 | 2.6 |
| 26 | Evan Mobley | 32.3 | PFC | CLE | 25 | 72 | 55.2 | 66.5 | 1.1 | 19.3 | 9.6 | 3.6 | 0.8 | 1.8 | 2.1 |
| 27 | Kyrie Irving | 49.0 | PG | DAL | 34 | 55 | 48.4 | 89.9 | 2.4 | 20.7 | 4.0 | 4.9 | 1.1 | 0.4 | 1.9 |
| 28 | Jaren Jackson Jr. | 54.5 | PFC | UTA | 27 | 67 | 48.3 | 78.8 | 2.0 | 21.8 | 5.8 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 2.2 |
| 29 | Amen Thompson | 29.3 | PGSG | HOU | 23 | 76 | 53.9 | 76.0 | 0.4 | 18.1 | 7.9 | 4.2 | 1.5 | 1.0 | 2.2 |
| 30 | Dejounte Murray | 66.7 | PG | NO | 30 | 65 | 45.6 | 83.6 | 1.6 | 17.3 | 6.1 | 7.1 | 1.8 | 0.3 | 3.4 |
| 31 | Devin Booker | 31.7 | PGSG | PHO | 29 | 68 | 45.9 | 88.4 | 2.1 | 24.6 | 3.8 | 6.3 | 0.8 | 0.2 | 2.9 |
| 32 | Lauri Markkanen | 43.9 | SFPF | UTA | 29 | 65 | 45.2 | 88.6 | 3.0 | 23.8 | 6.7 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 1.5 |
| 33 | Desmond Bane | 54.7 | SGSF | ORL | 28 | 76 | 48.4 | 90.4 | 2.2 | 19.4 | 4.9 | 4.6 | 1.1 | 0.4 | 2.2 |
| 34 | Josh Giddey | 30.0 | PGSG | CHI | 23 | 70 | 45.7 | 77.1 | 1.8 | 16.3 | 8.5 | 8.4 | 1.2 | 0.6 | 3.3 |
| 35 | Walker Kessler | 29.6 | C | LAL | 25 | 68 | 66.6 | 57.0 | 0.5 | 11.8 | 10.8 | 1.8 | 0.7 | 2.2 | 1.9 |
| 36 | Jalen Duren | 31.4 | C | DET | 22 | 70 | 65.2 | 73.8 | 0.0 | 17.7 | 11.1 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 1.9 |
| 37 | Zach Edey | 70.0 | C | MEM | 24 | 65 | 61.9 | 77.5 | 0.3 | 13.3 | 10.3 | 1.2 | 0.7 | 1.8 | 1.8 |
| 38 | Darius Garland | 58.4 | PG | LAC | 26 | 68 | 46.8 | 87.2 | 2.9 | 20.8 | 2.8 | 7.0 | 1.2 | 0.2 | 2.8 |
| 39 | Jalen Williams | 44.8 | SFPF | OKC | 25 | 68 | 48.4 | 80.5 | 1.5 | 20.4 | 5.2 | 5.3 | 1.5 | 0.6 | 2.1 |
| 40 | Domantas Sabonis | 35.2 | PFC | SAC | 30 | 70 | 58.1 | 74.9 | 0.7 | 17.0 | 12.3 | 5.2 | 0.7 | 0.3 | 2.6 |
| 41 | LeBron James | 40.7 | SFPF | PHI | 41 | 60 | 51.3 | 76.0 | 1.5 | 20.3 | 6.2 | 7.4 | 1.0 | 0.5 | 3.0 |
| 42 | Derrick White | 44.8 | PGSG | BOS | 32 | 75 | 41.6 | 87.1 | 3.1 | 16.5 | 4.5 | 5.1 | 1.1 | 1.2 | 1.7 |
| 43 | Tyler Herro | 61.9 | PGSG | MIL | 26 | 64 | 47.5 | 88.7 | 2.9 | 21.5 | 4.8 | 4.8 | 0.8 | 0.3 | 2.2 |
| 44 | Jalen Brunson | 22.9 | PG | NY | 30 | 72 | 47.6 | 83.1 | 2.5 | 25.5 | 3.1 | 6.9 | 0.8 | 0.1 | 2.4 |
| 45 | Nickeil Alexander-Walker | 59.4 | PGSG | ATL | 28 | 76 | 45.6 | 88.1 | 3.0 | 19.6 | 3.8 | 3.6 | 1.1 | 0.5 | 1.9 |
| 46 | Franz Wagner | 53.8 | SFPF | ORL | 25 | 64 | 46.8 | 85.2 | 1.6 | 23.2 | 5.6 | 4.3 | 1.2 | 0.4 | 2.1 |
| 47 | LaMelo Ball | 22.5 | PG | MIN | 25 | 65 | 43.1 | 86.6 | 2.9 | 19.4 | 4.5 | 7.1 | 1.3 | 0.2 | 2.8 |
| 48 | Joel Embiid | 47.9 | C | PHI | 32 | 52 | 47.1 | 85.7 | 1.1 | 22.2 | 7.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 2.9 |
| 49 | Alperen Sengün | 18.6 | PFC | HOU | 24 | 72 | 50.8 | 69.1 | 0.4 | 20.5 | 10.0 | 5.7 | 1.2 | 1.0 | 3.0 |
| 50 | Kel'el Ware | 75.4 | C | MIL | 22 | 74 | 54.0 | 71.4 | 1.1 | 13.0 | 10.5 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.1 |
| 51 | Bam Adebayo | 34.0 | PFC | MIA | 29 | 74 | 46.3 | 77.3 | 1.4 | 19.3 | 9.9 | 3.8 | 1.2 | 0.7 | 1.9 |
| 52 | Paul George | 79.6 | SFPF | BOS | 36 | 58 | 43.4 | 82.0 | 2.6 | 17.1 | 5.4 | 4.1 | 1.8 | 0.5 | 2.2 |
| 53 | Jalen Suggs | 108.3 | PGSG | ORL | 25 | 60 | 42.4 | 86.6 | 2.2 | 15.1 | 4.0 | 4.9 | 1.7 | 0.8 | 2.8 |
| 54 | Brandon Miller | 49.6 | SFPF | CHA | 23 | 69 | 42.5 | 88.5 | 3.4 | 20.6 | 4.9 | 3.5 | 1.0 | 0.7 | 2.6 |
| 55 | Matas Buzelis | 59.3 | SFPF | CHI | 21 | 75 | 46.0 | 79.5 | 2.4 | 17.2 | 6.4 | 2.1 | 0.8 | 1.7 | 2.1 |
| 56 | Kon Knueppel | 37.1 | SGSF | CHA | 21 | 74 | 47.5 | 86.2 | 3.5 | 19.2 | 5.5 | 3.5 | 0.7 | 0.2 | 2.1 |
| 57 | OG Anunoby | 61.3 | SFPF | NY | 29 | 68 | 47.9 | 81.9 | 2.2 | 16.7 | 4.8 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 1.5 |
| 58 | Damian Lillard | 71.9 | PG | POR | 36 | 50 | 43.8 | 88.2 | 3.1 | 19.1 | 3.5 | 5.0 | 0.9 | 0.1 | 2.1 |
| 59 | Kristaps Porzingis | 105.9 | C | GS | 31 | 51 | 46.8 | 82.3 | 2.1 | 17.9 | 6.0 | 2.2 | 0.7 | 1.3 | 1.3 |
| 60 | Brandon Ingram | 75.4 | SGSFPF | LAC | 29 | 72 | 47.4 | 82.6 | 1.9 | 22.1 | 5.7 | 4.1 | 0.8 | 0.7 | 2.8 |
| 61 | Jimmy Butler III | 120.7 | SFPF | GS | 37 | 25 | 51.0 | 85.1 | 0.6 | 16.4 | 4.8 | 4.6 | 1.3 | 0.3 | 1.3 |
| 62 | Donovan Clingan | 40.7 | C | POR | 22 | 74 | 52.7 | 67.4 | 1.1 | 11.4 | 11.4 | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 1.3 |
| 63 | Cameron Boozer | 62.7 | PF | MEM | 19 | 70 | 51.8 | 78.4 | 1.2 | 17.2 | 7.0 | 3.9 | 1.1 | 0.6 | 2.5 |
| 64 | Ty Jerome | 95.9 | PGSG | MEM | 29 | 60 | 47.9 | 87.4 | 2.2 | 16.4 | 3.0 | 5.2 | 1.3 | 0.2 | 1.7 |
| 65 | Onyeka Okongwu | 56.9 | C | ATL | 25 | 74 | 47.4 | 75.7 | 1.8 | 15.4 | 7.9 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 1.6 |
| 66 | Michael Porter Jr. | 67.9 | SFPF | BKN | 28 | 60 | 47.6 | 83.1 | 2.9 | 20.1 | 6.8 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 1.9 |
| 67 | Ryan Rollins | 74.5 | PGSG | MIL | 24 | 72 | 47.5 | 79.7 | 2.2 | 15.5 | 4.2 | 4.9 | 1.5 | 0.5 | 2.4 |
| 68 | Pascal Siakam | 47.7 | PFC | IND | 32 | 72 | 50.1 | 72.2 | 1.8 | 23.2 | 7.2 | 3.8 | 1.1 | 0.5 | 1.9 |
| 69 | Ivica Zubac | 68.3 | C | IND | 29 | 72 | 61.8 | 68.1 | 0.0 | 15.2 | 11.5 | 2.4 | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 70 | Dyson Daniels | 62.8 | SGSF | ATL | 23 | 75 | 50.4 | 62.2 | 0.6 | 11.8 | 6.1 | 4.7 | 2.2 | 0.6 | 1.7 |
| 71 | Jaden McDaniels | 78.2 | SF | MIN | 25 | 74 | 49.6 | 81.3 | 1.5 | 15.3 | 5.8 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 1.7 |
| 72 | Zach LaVine | 120.4 | PGSGSF | SAC | 31 | 68 | 50.1 | 84.4 | 2.9 | 21.1 | 3.6 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 2.4 |
| 73 | Jaylen Brown | 32.2 | SGSFPF | PHI | 29 | 70 | 48.6 | 78.2 | 1.7 | 22.6 | 5.7 | 3.4 | 1.1 | 0.5 | 2.5 |
| 74 | De'Aaron Fox | 82.3 | PG | SA | 28 | 72 | 48.3 | 79.9 | 1.7 | 18.9 | 3.9 | 5.8 | 1.2 | 0.3 | 2.3 |
| 75 | John Collins | 118.9 | PFC | DET | 29 | 70 | 54.1 | 81.0 | 1.4 | 16.0 | 6.6 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.9 |
| 76 | Immanuel Quickley | 98.7 | PGSG | TOR | 27 | 70 | 43.5 | 83.7 | 2.7 | 17.6 | 4.1 | 6.2 | 1.2 | 0.1 | 1.6 |
| 77 | Naz Reid | 64.9 | PFC | CHA | 27 | 74 | 44.9 | 75.6 | 2.5 | 16.1 | 7.1 | 2.6 | 1.0 | 1.1 | 1.7 |
| 78 | Rudy Gobert | 76.1 | C | MIN | 34 | 74 | 67.5 | 59.6 | 0.0 | 11.3 | 11.1 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 1.3 |
| 79 | Deni Avdija | 35.4 | SGSFPF | POR | 25 | 68 | 46.9 | 79.3 | 1.7 | 19.6 | 6.8 | 5.0 | 0.9 | 0.5 | 3.1 |
| 80 | Zion Williamson | 69.8 | PFC | NO | 26 | 60 | 58.7 | 69.6 | 0.1 | 22.1 | 6.2 | 3.9 | 1.1 | 0.7 | 2.4 |
| 81 | Day'Ron Sharpe | 91.5 | C | BKN | 24 | 68 | 56.3 | 70.4 | 0.3 | 11.9 | 9.4 | 3.0 | 1.4 | 0.9 | 2.2 |
| 82 | Jarrett Allen | 77.8 | C | CLE | 28 | 70 | 67.6 | 71.2 | 0.0 | 13.8 | 8.9 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 1.2 |
| 83 | Ja Morant | 91.0 | PG | POR | 27 | 62 | 46.5 | 84.5 | 1.4 | 19.5 | 3.4 | 6.6 | 1.0 | 0.2 | 3.2 |
| 84 | Keyonte George | 52.6 | PGSG | UTA | 22 | 70 | 42.3 | 86.0 | 2.6 | 19.9 | 3.7 | 6.1 | 0.9 | 0.2 | 2.9 |
| 85 | Josh Hart | 96.7 | SGSF | NY | 31 | 68 | 50.3 | 75.3 | 1.2 | 12.0 | 8.0 | 5.0 | 1.3 | 0.3 | 1.9 |
| 86 | Coby White | 87.2 | PGSG | CHA | 26 | 72 | 45.1 | 86.4 | 2.7 | 19.5 | 3.6 | 4.7 | 0.8 | 0.2 | 2.5 |
| 87 | VJ Edgecombe | 67.0 | PGSG | PHI | 21 | 74 | 43.8 | 81.5 | 2.0 | 15.7 | 5.6 | 4.1 | 1.4 | 0.5 | 1.8 |
| 88 | Andrew Wiggins | 109.9 | SGSFPF | MIA | 31 | 68 | 46.1 | 77.1 | 2.2 | 17.2 | 4.9 | 2.8 | 1.1 | 1.0 | 1.6 |
| 89 | Ausar Thompson | 90.8 | SGSFPF | DET | 23 | 74 | 52.9 | 60.2 | 0.2 | 11.6 | 6.4 | 3.2 | 2.2 | 1.0 | 1.7 |
| 90 | Ajay Mitchell | 110.2 | PGSG | OKC | 24 | 68 | 48.7 | 86.5 | 1.2 | 14.8 | 3.8 | 4.0 | 1.4 | 0.3 | 1.6 |
| 91 | Payton Pritchard | 77.1 | PG | BOS | 28 | 77 | 46.7 | 87.3 | 3.2 | 16.9 | 3.4 | 4.7 | 0.8 | 0.2 | 1.3 |
| 92 | Jakob Poeltl | 121.8 | C | TOR | 30 | 58 | 65.3 | 64.2 | 0.0 | 12.4 | 8.2 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.6 |
| 93 | Isaiah Hartenstein | 101.9 | C | OKC | 28 | 68 | 59.7 | 64.5 | 0.0 | 10.5 | 10.3 | 3.8 | 0.9 | 1.0 | 1.7 |
| 94 | Cameron Johnson | 107.9 | SFPF | DEN | 30 | 60 | 47.7 | 87.5 | 2.4 | 15.6 | 4.1 | 2.9 | 0.8 | 0.4 | 1.3 |
| 95 | Keegan Murray | 121.6 | SFPF | SAC | 26 | 72 | 45.0 | 82.4 | 2.2 | 16.1 | 6.5 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.0 |
| 96 | Myles Turner | 95.6 | C | MIL | 30 | 70 | 46.3 | 75.8 | 2.1 | 13.3 | 5.8 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 1.4 |
| 97 | Norman Powell | 93.8 | SGSF | CHI | 33 | 65 | 47.7 | 81.6 | 2.7 | 20.9 | 3.2 | 2.2 | 1.1 | 0.2 | 1.8 |
| 98 | Julius Randle | 64.1 | PF | BKN | 31 | 75 | 47.6 | 78.9 | 1.5 | 20.0 | 6.9 | 4.6 | 0.9 | 0.2 | 2.8 |
| 99 | Neemias Queta | 104.9 | C | BOS | 27 | 75 | 65.3 | 71.9 | 0.0 | 10.2 | 8.2 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 1.1 |
| 100 | Derik Queen | 80.7 | PFC | NO | 21 | 80 | 47.3 | 79.6 | 0.3 | 12.8 | 7.7 | 4.0 | 1.1 | 1.0 | 2.6 |
| 101 | Paolo Banchero | 37.5 | PF | ORL | 23 | 73 | 45.6 | 75.6 | 1.5 | 24.3 | 8.3 | 5.2 | 0.8 | 0.6 | 3.1 |
| 102 | Mikal Bridges | 75.8 | SFPF | NY | 30 | 80 | 49.6 | 81.5 | 1.8 | 15.0 | 3.3 | 3.5 | 1.0 | 0.6 | 1.2 |
| 103 | Cason Wallace | 114.6 | PGSGSF | OKC | 22 | 78 | 45.1 | 81.7 | 1.4 | 9.6 | 3.7 | 2.9 | 2.1 | 0.5 | 1.0 |
| 104 | Khaman Maluach | 120.8 | C | PHO | 20 | 60 | 54.2 | 72.1 | 0.3 | 10.2 | 9.1 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 1.6 |
| 105 | Sandro Mamukelashvili | 115.1 | PFC | LAL | 27 | 74 | 51.7 | 74.9 | 1.9 | 13.7 | 6.2 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 1.0 |
| 106 | Dylan Harper | 79.2 | PGSG | SA | 20 | 72 | 50.4 | 75.4 | 1.2 | 15.6 | 4.5 | 5.1 | 1.0 | 0.5 | 1.9 |
| 107 | Miles Bridges | 98.4 | PF | PHO | 28 | 72 | 44.5 | 84.5 | 2.0 | 18.0 | 6.4 | 3.4 | 0.6 | 0.5 | 1.7 |
| 108 | Collin Murray-Boyles | 121.1 | PFC | TOR | 21 | 68 | 57.9 | 65.7 | 0.4 | 11.0 | 6.5 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
| 109 | Tre Jones | - | PGSG | CHI | 26 | 68 | 54.9 | 83.7 | 0.6 | 12.3 | 3.2 | 5.3 | 1.1 | 0.2 | 1.3 |
| 110 | Christian Braun | 118.5 | SGSFPF | DEN | 25 | 72 | 56.0 | 81.5 | 1.0 | 13.8 | 4.9 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 1.0 |
| 111 | Brandin Podziemski | 113.8 | PGSG | GS | 23 | 78 | 45.1 | 78.5 | 2.1 | 14.5 | 5.8 | 4.1 | 1.2 | 0.2 | 1.6 |
| 112 | Alexandre Sarr | 60.8 | C | WAS | 21 | 68 | 43.3 | 68.6 | 1.5 | 15.4 | 7.4 | 2.7 | 0.8 | 1.8 | 1.8 |
| 113 | De'Andre Hunter | 91.0 | SFPF | SAC | 28 | 65 | 44.8 | 85.5 | 2.5 | 18.6 | 4.8 | 2.0 | 0.9 | 0.2 | 1.7 |
| 114 | Jabari Smith Jr. | 98.8 | PFC | HOU | 23 | 75 | 44.6 | 79.6 | 2.2 | 15.4 | 7.5 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 1.3 |
| 115 | Caleb Wilson | 80.5 | PF | CHI | 20 | 72 | 49.1 | 72.0 | 1.0 | 15.2 | 8.0 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.8 |
| 116 | Mitchell Robinson | 109.9 | C | BOS | 28 | 65 | 70.9 | 44.8 | 0.0 | 6.7 | 9.8 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 0.8 |
| 117 | Cedric Coward | 100.5 | SGSF | MEM | 23 | 70 | 45.0 | 84.4 | 1.8 | 16.3 | 6.6 | 3.1 | 0.7 | 0.5 | 1.9 |
| 118 | Reed Sheppard | 114.7 | PGSG | HOU | 22 | 74 | 41.5 | 80.0 | 2.6 | 12.5 | 2.9 | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 1.5 |
| 119 | Paul Reed | 123.6 | PFC | DET | 27 | 69 | 58.5 | 69.3 | 0.3 | 9.3 | 5.6 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| 120 | Kevin Porter Jr. | 116.4 | PGSG | MIL | 26 | 60 | 45.6 | 82.2 | 0.9 | 12.9 | 4.3 | 4.8 | 1.5 | 0.3 | 2.2 |
| 121 | Quentin Grimes | 121.4 | SGSF | LAL | 26 | 74 | 45.9 | 79.9 | 2.1 | 15.5 | 4.4 | 3.5 | 1.0 | 0.4 | 2.0 |
| 122 | Draymond Green | 112.8 | PFC | GS | 36 | 68 | 42.1 | 69.5 | 1.4 | 8.9 | 6.0 | 5.7 | 1.2 | 0.9 | 2.7 |
| 123 | Nicolas Claxton | 95.4 | C | CHI | 27 | 70 | 56.8 | 57.4 | 0.1 | 11.6 | 7.5 | 3.1 | 0.8 | 1.3 | 1.4 |
| 124 | Toumani Camara | 119.3 | SFPF | POR | 26 | 80 | 44.8 | 71.3 | 2.2 | 12.6 | 5.5 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | 1.6 |
| 125 | Collin Gillespie | 124.8 | PGSG | PHO | 27 | 75 | 42.0 | 86.8 | 2.6 | 11.7 | 3.9 | 4.4 | 1.2 | 0.2 | 1.4 |
| 126 | Gui Santos | - | SFPF | GS | 24 | 72 | 48.8 | 71.5 | 1.6 | 12.0 | 6.2 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 2.0 |
| 127 | Cam Spencer | - | PGSG | MEM | 26 | 65 | 46.5 | 94.7 | 2.0 | 11.1 | 2.6 | 5.3 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
| 128 | Jrue Holiday | 116.0 | PGSG | POR | 36 | 54 | 44.8 | 86.7 | 2.0 | 12.8 | 4.2 | 4.6 | 1.0 | 0.3 | 1.8 |
| 129 | DeMar DeRozan | 116.7 | SFPF | DEN | 37 | 72 | 49.8 | 86.3 | 0.9 | 16.2 | 2.7 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 1.0 |
| 130 | Devin Vassell | 117.2 | SGSF | SA | 26 | 68 | 44.1 | 80.6 | 2.5 | 15.1 | 4.0 | 2.7 | 1.1 | 0.4 | 1.1 |
| 131 | Saddiq Bey | 123.1 | SFPF | NO | 27 | 72 | 45.1 | 84.2 | 2.0 | 16.7 | 5.3 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 0.9 |
| 132 | Fred VanVleet | 120.6 | PG | HOU | 32 | 60 | 37.8 | 81.4 | 2.4 | 12.6 | 3.3 | 5.0 | 1.4 | 0.4 | 1.3 |
| 133 | Jusuf Nurkic | 117.6 | C | UTA | 32 | 58 | 49.0 | 61.2 | 0.7 | 11.2 | 10.2 | 3.9 | 1.1 | 0.7 | 2.5 |
| 134 | Aaron Nesmith | 75.3 | SGSF | IND | 26 | 69 | 45.4 | 86.2 | 2.4 | 14.5 | 4.6 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 1.3 |
| 135 | CJ McCollum | 111.1 | PGSG | ATL | 35 | 73 | 45.0 | 74.9 | 2.7 | 19.3 | 3.4 | 3.9 | 0.8 | 0.4 | 1.8 |
| 136 | Robert Williams III | - | C | POR | 28 | 60 | 69.1 | 66.0 | 0.1 | 6.5 | 6.8 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 0.8 |
| 137 | Andrew Nembhard | 121.5 | PGSG | IND | 26 | 64 | 44.9 | 81.3 | 1.3 | 13.6 | 3.2 | 6.4 | 1.1 | 0.2 | 2.1 |
| 138 | Egor Demin | 121.1 | PGSG | BKN | 20 | 69 | 41.8 | 82.6 | 2.6 | 13.2 | 3.7 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 2.1 |
| 139 | Peyton Watson | 115.8 | SFPF | CLE | 24 | 70 | 47.4 | 71.7 | 1.2 | 12.5 | 4.7 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 1.4 |
| 140 | Jalen Green | 109.5 | SGSF | PHO | 24 | 69 | 42.3 | 79.8 | 2.7 | 20.4 | 4.4 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 2.5 |
| 141 | Kyshawn George | 111.5 | SGSFPF | WAS | 22 | 68 | 40.6 | 78.5 | 2.0 | 11.9 | 4.9 | 3.5 | 1.1 | 0.9 | 2.0 |
| 142 | Anthony Black | 119.4 | PGSGSF | ORL | 22 | 68 | 43.6 | 74.6 | 1.3 | 13.7 | 3.8 | 3.9 | 1.4 | 0.8 | 2.2 |
| 143 | P.J. Washington | 119.2 | PFC | DAL | 28 | 68 | 45.1 | 70.3 | 1.4 | 14.0 | 7.2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 |
| 144 | Aaron Gordon | 111.5 | PFC | DEN | 31 | 58 | 51.6 | 78.9 | 1.6 | 15.3 | 5.2 | 3.0 | 0.5 | 0.3 | 1.3 |
| 145 | Ayo Dosunmu | 106.3 | PGSG | MIN | 26 | 73 | 50.8 | 84.4 | 1.5 | 12.7 | 3.2 | 3.7 | 0.8 | 0.3 | 1.3 |
| 146 | Tari Eason | - | SGSFPF | HOU | 25 | 60 | 45.0 | 76.6 | 1.3 | 10.8 | 6.1 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.2 |
| 147 | Bobby Portis | 117.1 | PFC | MIA | 31 | 68 | 47.8 | 77.6 | 1.8 | 14.1 | 7.4 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 1.1 |
| 148 | Malik Monk | - | PGSG | SAC | 28 | 68 | 43.9 | 86.9 | 2.0 | 14.6 | 2.8 | 4.2 | 0.8 | 0.5 | 1.9 |
| 149 | Jaime Jaquez Jr. | 105.4 | SGSFPF | MIL | 25 | 72 | 49.1 | 76.2 | 0.8 | 14.6 | 5.6 | 4.4 | 1.0 | 0.3 | 2.1 |
| 150 | Stephon Castle | 56.1 | PGSG | SA | 21 | 70 | 44.8 | 72.9 | 1.3 | 17.5 | 5.0 | 6.3 | 1.2 | 0.3 | 3.0 |
| 151 | Wendell Carter Jr. | 110.0 | C | ORL | 27 | 70 | 49.0 | 76.8 | 0.8 | 11.3 | 7.8 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 1.3 |
| 152 | RJ Barrett | 111.3 | SGSFPF | TOR | 26 | 58 | 47.9 | 67.0 | 1.8 | 20.5 | 5.9 | 4.5 | 0.8 | 0.3 | 2.3 |
